Fenómenos Marzo 2008
Selección de fenómenos astronómicos:
Día | Hora | Fenómeno |
---|---|---|
3 | 11h13m | Mercurio en máxima elongación W (27,1°) |
7 | 17h14m | Luna Nueva |
8 | 20h18m | Urano en conjunción |
13 | Máximo de las gamma-Nórmidas | |
14 | 10h45m | Cuarto Creciente |
20 | 05h48m | Equinoccio de Primavera |
21 | 18h39m | Luna Llena |
29 | 21h47m | Cuarto Menguante |
Horas en Tiempo Universal (UT). Para hallar la hora oficial española en la península, debe sumar una hora con el horario de invierno y dos con el de verano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario